| Provinsi | No | Calon Terpilih | Suara Sah |
| ACEH | 1 | FACHRUL RAZI, M.I.P. | 345.915 |
| 2 | Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN | 144.505 | |
| 3 | SUDIRMAN | 136.964 | |
| 4 | RAFLI | 134.509 | |
| SUMATERA UTARA | 1 | Prof. Dr. Ir. Hj. DARMAYANTI LUBIS | 622.168 |
| 2 | Drs. H. RIJAL SIRAIT | 445.059 | |
| 3 | PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. | 440.032 | |
| 4 | DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.S.P. | 430.516 | |
| SUMATERA BARAT | 1 | IRMAN GUSMAN | 407.443 |
| 2 | Hj. EMMA YOHANNA | 314.053 | |
| 3 | JEFFRIE GEOVANIE | 195.930 | |
| 4 | H. NOFI CANDRA, S.E | 169.268 | |
| RIAU | 1 | INTSIAWATI AYUS, S.H., M.H | 352.603 |
| 2 | Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M | 227.991 | |
| 3 | ROSTI ULI PURBA | 197.562 | |
| 4 | Dr. Hj. MAIMANAH UMAR, M.A | 184.625 | |
| JAMBI | 1 | M. SYUKUR, S.H | 235.943 |
| 2 | Hj. DARYATI UTENG S, S.E., M.M | 127.376 | |
| 3 | Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN S | 94.841 | |
| 4 | H. ABU BAKAR JAMALIA | 93.605 | |
| SUMATERA SELATAN | 1 | Hj. PERCHA LEANPURI, B.Bus., M.B.A. | 834.342 |
| 2 | Hj. ASMAWATI, S.E., M.M. | 347.107 | |
| 3 | Drs. H. AIDIL FITRI SYAH, M.M. | 306.632 | |
| 4 | SISKA MARLENI, S.E., M.Si. | 221.444 | |
| BENGKULU | 1 | H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. | 150.074 |
| 2 | Dra. Hj. ENI KHAIRANI, M.Si. | 108.521 | |
| 3 | RIRI DAMAYANTI | 87.541 | |
| 4 | H. MOHAMMAD SALEH, S.E. | 74.275 | |
| LAMPUNG | 1 | Ir. ANANG PRIHANTORO | 546.287 |
| 2 | H. AHMAD JAJULI, S.I.P., M.Si. | 338.596 | |
| 3 | Dr. H. ANDI SURYA | 295.910 | |
| 4 | SYARIF, S.H. | 270.882 | |
| BANGKA BELITUNG | 1 | Drs. H. A. HUDARNI RANI | 85.877 |
| 2 | HERRY ERFIAN, S.T. | 63.318 | |
| 3 | TELLIE GOZELIE, S.E. | 51.552 | |
| 4 | Drs. H. ZULKARNAIN KARIM, M.M. | 49.840 | |
| KEPULAUAN RIAU | 1 | RIA SAPTARIKA | 122.817 |
| 2 | HARDI SELAMAT HOOD | 93.170 | |
| 3 | DJASARMEN PURBA, S.H. | 83.748 | |
| 4 | HARIPINTO TANUWIDJAJA | 82.115 | |
| DKI JAKARTA | 1 | FAHIRA IDRIS, S.E. | 511.323 |
| 2 | Dr. (HC.) A.M. FATWA | 475.601 | |
| 3 | Prof. Dr. DAILAMI FIRDAUS | 416.929 | |
| 4 | ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si. | 368.397 | |
| JAWA BARAT | 1 | ONI SUWARMAN | 2.167.485 |
| 2 | Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. | 2.042.130 | |
| 3 | H. ACENG HOLIK MUNAWAR FIKRI, S.Ag. | 1.139.556 | |
| 4 | Ir. H. AYI HAMBALI | 1.032.465 | |
| JAWA TENGAH | 1 | Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. | 1.901.163 |
| 2 | Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. | 1.246.129 | |
| 3 | Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H. | 1.235.682 | |
| 4 | Drs. H. AKHMAD MUQOWAM | 948.673 | |
| DI YOGYAKARTA | 1 | GUSTI KANJENG RATU HEMAS | 1.017.687 |
| 2 | Drs. H. A. HAFIDH ASROM, M.M. | 158.794 | |
| 3 | Ir. H. CHOLID MAHMUD, M.T. | 149.824 | |
| 4 | MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO | 144.820 | |
| JAWA TIMUR | 1 | Hj. EMILIA CONTESSA | 1.660.542 |
| 2 | ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E., S.H., M.H. | 917.275 | |
| 3 | H. AHMAD NAWARDI, S.Ag. | 898.647 | |
| 4 | Drs. H. A. BUDIONO, M.Ed. | 871.422 | |
| BANTEN | 1 | ANDIARA APRILIA HIKMAT | 904.421 |
| 2 | H. AHMAD SUBADRI | 461.496 | |
| 3 | K.H. AHMAD SADELI KARIM, L.C. | 434.799 | |
| 4 | Drs. HABIB ALI ALWI | 396.933 | |
| BALI | 1 | Dr. SHRI I G.N. ARYA WEDAKARNA M. WEDASTERAPUTRA S | 178.934 |
| 2 | I KADEK ARIMBAWA | 161.607 | |
| 3 | A.A. NGR OKA RATMADI, S.H. | 150.288 | |
| 4 | GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H. | 132.887 | |
| NUSA TENGGARA BARAT | 1 | BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. | 187.695 |
| 2 | Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY | 172.375 | |
| 3 | Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD | 152.306 | |
| 4 | Hj. ROBIATUL ADAWIYAH, S.E. | 129.878 | |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH | 382.122 |
| 2 | Ir. ABRAHAM LIYANTO | 177.119 | |
| 3 | ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. | 140.502 | |
| 4 | SYAFRUDIN ATASOGE | 103.876 | |
| KALIMANTAN BARAT | 1 | MARIA GORETI, S.Sos., M.Si. | 246.329 |
| 2 | OESMAN SAPTA | 188.528 | |
| 3 | Drs. H. ABDUL RAHMI | 185.625 | |
| 4 | Hj. RUBAETI ERLITA, S.Sos.I, S.H. | 139.856 | |
| KALIMANTAN TENGAH | 1 | HABIB H. SAID ISMAIL | 182.251 |
| 2 | Pdt. RUGAS BINTI | 118.598 | |
| 3 | Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, M.M., M.Si | 93.577 | |
| 4 | Hj. PERMANA SARI, S.Si., M.M., M.B.A | 83.015 | |
| KALIMANTAN SELATAN | 1 | H. GUSTI FARID HASAN AMAN, S.E., Akt., M.B.A | 319.413 |
| 2 | HABIB ABDURRAHMAN BAHASYIM | 268.400 | |
| 3 | HABIB HAMID ABDULLAH, S.H., M.H | 239.945 | |
| 4 | ANTUNG FATMAWATI, S.T | 105.972 | |
| KALIMANTAN TIMUR | 1 | Ir. H. BAMBANG SUSILO, M.M. | 271.658 |
| 2 | Dr. Drs. MARTHIN BILLA, M.M. | 213.055 | |
| 3 | K.H. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pd.I. | 121.853 | |
| 4 | AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. | 114.121 | |
| SULAWESI UTARA | 1 | MAYA RUMANTIR | 206.946 |
| 2 | ARYANTHI BARAMULI PUTRI, S.H.,M.H. | 150.181 | |
| 3 | FABIAN RICHARD SARUNDAJANG | 127.508 | |
| 4 | BENNY RHAMDANI | 94.646 | |
| SULAWESI TENGAH | 1 | Hj. NURMAWATI DEWI BANTILAN , S.E | 135.845 |
| 2 | Drs. MA’MUN AMIR | 116.040 | |
| 3 | AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, S.P | 102.977 | |
| 4 | dr. DELIS JULKARSON HEHI | 101.620 | |
| SULAWESI SELATAN | 1 | Ir. H. ABDUL AZIZ QAHAR MUDZAKKAR, M.Si | 1.032.113 |
| 2 | Dr. H. AJIEP PADINDANG , S.E., M.M | 304.466 | |
| 3 | Drs. H. BAHAR NGITUNG | 262.437 | |
| 4 | A.M. IQBAL PAREWANGI | 233.785 | |
| SULAWESI TENGGARA | 1 | MULIATI SAIMAN, S.Si | 75.171 |
| 2 | L.M. RUSMAN EMBA, S.T | 56.232 | |
| 3 | Ir. H. ABDUL JABBAR TOBA | 52.204 | |
| 4 | Drs. H. YUSRAN A. SILONDAE, M.Si | 47.759 | |
| GORONTALO | 1 | HANA HASANAH FADEL MUHAMMAD | 185.079 |
| 2 | Hj. RAHMIJATI JAHJA | 179.789 | |
| 3 | H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR BAHMID, Lc. | 42.152 | |
| 4 | DEWI SARTIKA HEMETO, S.E. | 28.206 | |
| SULAWESI BARAT | 1 | MARTHEN, M.Th. | 63.686 |
| 2 | MUH. ASRI ANAS | 58.151 | |
| 3 | K.H. MUH. SYIBLI SAHABUDDIN | 51.580 | |
| 4 | Ir. H. ISKANDAR MUDA BAHARUDDIN LOPA | 48.245 | |
| MALUKU | 1 | ANNA LATUCONSINA | 108.876 |
| 2 | Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si. | 65.189 | |
| 3 | Prof. Dr, JOHN PIERIS, S.H.,M.S. | 63.016 | |
| 4 | NOVITA ANAKOTTA, S.H, M.H. | 62.501 | |
| MALUKU UTARA | 1 | MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. | 82.582 1 |
| 2 | Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si | 73.815 2 | |
| 3 | BASRI SALAMA, S.Pd. | 46.328 3 | |
| 4 | Hj. SURIATI ARMAIYN | 40.657 4 | |
| PAPUA | 1 | Pdt. CARLES SIMAREMARE, S.Th., M.Si. | 394.138 |
| 2 | MESAKH MIRIN | 297.604 | |
| 3 | YANES MURIB, M.M. | 259.444 | |
| 4 | EDISON LAMBE | 206.503 | |
| PAPUA BARAT | 1 | ABDULLAH MANARAY, S.T. | 94.307 |
| 2 | JACOB ESAU KOMIGI, S.H., M.M. | 83.619 | |
| 3 | MERVIN SADIPUN KOMBER | 74.021 | |
| 4 | CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. | 43.900 |
Siang semua, kali ini gue bakalan ceritain kelanjutan tes kerja gue di BCA So setelah gue Medical Check UP tanggal 5 Desember lalu, gue butuh waktu satu minggu buat nunggu hasil dan informasi kelulusan tes MCU nya. Kebetulan gue MCU cuma bertiga dari 10 orang yang lolos di batch gue, 7 temen gue lainnya MCU di tanggal yang berbeda kare harus ngurus kelengkapan berkas dulu. Meskipun beda jadwal MCU, kita tetep keep contact via gorup Whatsapp buat saling kasih tau kabar kalau ada telfon dari pihak HRD BCA. Tanggal 12 Desember sore hari pas gue udah mau pulang kerja, temen di group ada yang udah dapet info kelulusan MCU, akhirnya gue langsung standby dong di depan HP dan menunda kepulangan gue sampe akhirnya gue dapet telfon juga dari HRD yang kasih info kelulusan gue, gue jujur sumpah seneng banget. Gue dikasih jadwal untuk perjanjian kerja/kontrak tanggal 21 Desember minggu depannya otomatis gue langsung bersedia dong dengan lantang gue jawab SIAP ! . Sebelum pak dicky (HRD) b...